Ports and Routes
Container shipping transit times based on real vessel tracking data
| From | To | Median |
|---|---|---|
| Timaru | Port Chalmers | 2.2d |
| Port Chalmers | Tanjung Pelepas | 18.4d |
| Tanjung Pelepas | Pipavav | 11.3d |
| Pipavav | Salalah | 10.3d |
| From | To | Median |
|---|---|---|
| Timaru | Port Chalmers | 2.2d |
| Port Chalmers | Tanjung Pelepas | 18.4d |
| Tanjung Pelepas | Jawaharlal Nehru | 11.1d |
| Jawaharlal Nehru | Salalah | 5.2d |
Explore this route interactively — map, transshipment hubs, and live schedule data
Open interactive route →