Ports and Routes
Container shipping transit times based on real vessel tracking data
| From | To | Median |
|---|---|---|
| Tanjung Pelepas | Lome | 24.8d |
| From | To | Median |
|---|---|---|
| Tanjung Pelepas | Tema | 26.4d |
| Tema | Lome | 3.0d |
| From | To | Median |
|---|---|---|
| Tanjung Pelepas | Salalah | 10.8d |
| Salalah | Jebel Ali | 5.1d |
| Jebel Ali | Colombo | 11.0d |
| Colombo | Lome | 27.0d |
Explore this route interactively — map, transshipment hubs, and live schedule data
Open interactive route →