Ports and Routes
Container shipping transit times based on real vessel tracking data
| From | To | Median |
|---|---|---|
| Port Chalmers | Tanjung Pelepas | 18.4d |
| Tanjung Pelepas | Pipavav | 11.4d |
| Pipavav | Salalah | 10.2d |
| Salalah | Khor Fakkan | 6.0d |
| From | To | Median |
|---|---|---|
| Port Chalmers | Tanjung Pelepas | 18.4d |
| Tanjung Pelepas | Jawaharlal Nehru | 10.3d |
| Jawaharlal Nehru | Khor Fakkan | 5.4d |
Explore this route interactively — map, transshipment hubs, and live schedule data
Open interactive route →