Ports and Routes
Container shipping transit times based on real vessel tracking data
| From | To | Median |
|---|---|---|
| New York | Tema | 27.0d |
| Tema | Lome | 3.0d |
| From | To | Median |
|---|---|---|
| New York | Lome | 25.0d |
| From | To | Median |
|---|---|---|
| New York | Valencia | 24.0d |
| Valencia | Lome | 20.0d |
| From | To | Median |
|---|---|---|
| New York | San-Pedro | 19.0d |
| San-Pedro | Lome | 6.0d |
Explore this route interactively — map, transshipment hubs, and live schedule data
Open interactive route →