Ports and Routes
Container shipping transit times based on real vessel tracking data
| From | To | Median |
|---|---|---|
| Nansha New Port | Tanjung Pelepas | 8.8d |
| Tanjung Pelepas | Jebel Ali | 12.0d |
| Jebel Ali | Ajman | 1.3d |
| From | To | Median |
|---|---|---|
| Nansha New Port | Tanjung Pelepas | 8.8d |
| Tanjung Pelepas | Salalah | 10.8d |
| Salalah | Jebel Ali | 5.1d |
| Jebel Ali | Ajman | 1.3d |
Explore this route interactively — map, transshipment hubs, and live schedule data
Open interactive route →